| Insegnamenti | Aula |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - LB05 3° anno - II appello orale - 09:00 - FrancescoManta | E9 |
| ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE - LB46 2° anno - II appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | I5 |
| MACROECONOMIA (Cognomi A-L) - LB05 2° anno - II appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | I5 |
| MACROECONOMIA (Cognomi M-Z) - LB05 2° anno - II appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | I5 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA - LB06 3° anno - II appello orale - 09:00 - PietroMarchetti | E9 |
| FINANZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE E DELLE START-UP - LB06 3° anno - II appello orale - 09:00 -PietroMarchetti | E9 |
| LABORATORI CON LE IMPRESE - LB53 3° anno - I appello orale - 15:00 - PeppinoDe Rose | E1 |
| INFERENZA PER DATA SCIENCE - LM01R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco , ClaudiaCappello | E10/E11/E12 |
| INFERENZA PER LE PP.AA. - LM88 1° anno - II appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio | E10/E11/E12 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco , SabrinaMaggio | E10/E11/E12 |
| STATISTICA E ANALISI DEI DATI - LB46R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - ClaudiaCappello | E10/E11/E12 |
| STATISTICA I - LB60R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | E10/E11/E12 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - MonicaPalma | E10/E11/E12 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio , GiuseppinaGiungato | E10/E11/E12 |
| STATISTICA II - LB60 2° anno - II appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | E10/E11/E12 |
| STATISTICAL METHODS FOR TOURISM - LM88 1° anno - II appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco | E10/E11/E12 |
| STATISTICS FOR DATA ANALYST - LM01R 1° anno - II appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco, ClaudiaCappello | E10/E11/E12 |
Asset Publisher
16 Giugno 2026