| Insegnamenti | Aula |
| ICT E NUOVE TECNOLOGIE - LB53 2° anno - III appello orale - 09:00 - AntonioMongelli | E11 |
| LINGUA SPAGNOLA - LB53 3° anno - III appello scritto-orale - 15:00 - GennaroLoiotine | E4 |
|
|
|
| GEOSTATISTICA - LB05 3° anno - III appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | E9/E10 |
| INFERENZA PER DATA SCIENCE - LM01R 1° anno - III appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco , ClaudiaCappello | E9/E10 |
| INFERENZA PER LE PP.AA. - LM88 1° anno - III appello orale - 09:00 - SabrinaMaggio | E9/E10 |
| MODELLI DI INTERPOLAZIONE STOCASTICA PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI - LM16 2° anno - III appello orale - 09:00 - DonatoPosa | E9/E10 |
| MODELLI E PREVISIONI PER SERIE STORICHE - LM16R 1° anno, LM16R 1° anno - III appello orale - 09:00 - MonicaPalma , SandraDe Iaco | E9/E10 |
| STATISTICS FOR DATA ANALYST - LM01R 1° anno - III appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco , ClaudiaCappello | E9/E10 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53R 1° anno - III appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco , SabrinaMaggio | E9/E10 |
| STATISTICA E ANALISI DEI DATI - LB46R 1° anno - III appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | E9/E10 |
| STATISTICA I - LB60R 1° anno - III appello orale - 09:00 - DonatoPosa | E9/E10 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05R 1° anno - III appello orale - 09:00 - MonicaPalma | E9/E10 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05R 1° anno - III appello orale - 09:00 - SabrinaMaggio , GiuseppinaGiungato | E9/E10 |
| STATISTICA II - LB60 2° anno - III appello orale - 09:00 - DonatoPosa | E9/E10 |
| STATISTICAL METHODS FOR TOURISM - LM88 1° anno - III appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco | E9/E10 |
Avvisi
06 Luglio 2026