| Insegnamento | Aula |
| CORPORATE GOVERNANCE E RISK ASSESSMENT - LM01R 1° anno - I appello orale - 09:00 - AlessandraTafuro | E4 |
| ECONOMIA AZIENDALE - LB46R 1° anno - I appello orale - 09:00 - AlessandraTafuro | E4 |
| GOVERNANCE E SISTEMI INFORMATIVI - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - AlessandraTafuro | E4 |
| COSTITUZIONE E DIRITTO DEL TERZO SETTORE - LM88 1° anno - I appello orale - 11:00 - MicheleTroisi | E2 |
| PROFILI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LM88 1° anno - I appello orale - 11:00 - MicheleTroisi | E2 |
| DIRITTO COMMERCIALE E DEI SERVIZI FINANZIARI - LM16R 1° anno, LM16R 1° anno - I appello orale - 09:30 - SalvatoreDe Vitis | E1 |
| DIRITTO DELLA GOVERNANCE DELL'IMPRESA E TECNOLOGIE INTELLIGENTI - LM01R 1° anno - I appello orale - 09:00 - Serenella SabinaLuchena | E8 |
| DIRITTO DELL'IMPRESA 4.0 - LB46 2° anno - I appello orale - 09:00 - Serenella SabinaLuchena | E8 |
| PUBLIC POLICY AND THE DIGITAL ECONOMY - LB46 3° anno - I appello scritto - 09:00 - Michele GiuseppeGiuranno | E11/E12 |
| PUBLIC FINANCE - ADVANCED COURSE - LM16 2° anno - I appello scritto - 09:00 - Michele GiuseppeGiuranno | E11/E12 |
| ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO (MODULO I) - LM01 2° anno - I appello scritto - 09:00 - Michele GiuseppeGiuranno | E11/E12 |
| ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO (MODULO II) - LM01 2° anno - I appello scritto - 09:00 - DeboraAssisi | E11/E12 |
| SCIENZA DELLE FINANZE - LB60 2° anno - I appello scritto - 09:00 - FeliceRusso | E11/E12 |
| POLITICHE PUBBLICHE NEI MERCATI FINANZIARI E ASSICURATIVI - LB06 3° anno - I appello scritto - 09:00 - FeliceRusso | E11/E12 |
| POLITICHE PUBBLICHE PER LA CRESCITA E L'INNOVAZIONE - LB06 3° anno - I appello scritto - 09:00 - FeliceRusso | E11/E12 |
| SCIENZA DELLE FINANZE - LB05 3° anno - I appello scritto - 09:00 - MauroBux | E11/E12 |
| QUALITY AND CERTIFICATIONS IN THE TOURISM SECTOR - LM88 1° anno - I appello orale - 09:00 - MarcelloRuberti | E10 |
| RISORSE E SOSTENIBILITA' - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - MarcelloRuberti | E10 |
| TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI (Cognomi M-Z) - LB05R 1° anno - I appello orale - 09:00 - MarcelloRuberti | E10 |
| QUALITA' E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI - LB53 3° anno - I appello orale - 09:00 - FedericaDe Leo | E10 |
| STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITA' (MODULO I) - LM02 2° anno - I appello orale - 09:00 - StefaniaMassari | E10 |
| STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITA' (MODULO II) - LM02 2° anno - I appello orale - 09:00 - StefaniaMassari | E10 |
| SUSTAINABLE MANAGEMENT OF TERRITORIAL TOURIST RESOURCES - LM88 1° anno - I appello orale - 09:00 - StefaniaMassari | E10 |
| TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI (Cognomi A-L) - LB05R 1° anno - I appello orale - 09:00 - StefaniaMassari | E10 |
| TECHNOLOGY AND PROCESS MANAGEMENT - LM01 2° anno - I appello scritto-orale - 09:00 - AntonioCaforio | E3 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - LB05 3° anno - I appello orale - 14:00 - FrancescoManta | E7 |
| MARKETING - LB05 3° anno - I appello scritto - 16:00 - GianluigiGuido | E9 |
| MARKETING DIGITALE - LM01 2° anno - I appello scritto - 16:00 - GianluigiGuido | E9 |
| INFERENZA PER LE PP.AA. - LM88 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio | E11/E12 |
| INFERENZA PER DATA SCIENCE - LM01R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco, ClaudiaCappello | E11/E12 |
| STATISTICS FOR DATA ANALYST - LM01R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco, ClaudiaCappello | E11/E12 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco , SabrinaMaggio | E11/E12 |
| STATISTICAL METHODS FOR TOURISM - LM88 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco | E11/E12 |
| STATISTICA I - LB60R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | E11/E12 |
| STATISTICA II - LB60 2° anno - I appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | E11/E12 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - MonicaPalma | E11/E12 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio , GiuseppinaGiungato | E11/E12 |
Avvisi
31 Agosto 2026