| Insegnamenti | Aula |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - LB05 3° anno - I appello orale - 14:30 - FrancescoManta | E11 |
| ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE - LB46 2° anno - I appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | E12 |
| MACROECONOMIA (Cognomi M-Z) - LB05 2° anno - I appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | E12 |
| MACROECONOMIA (Cognomi A-L) - LB05 2° anno - I appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | E12 |
| ECONOMIA INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONE - LB06 3° anno - I appello scritto - 09:00 - MarcoSavioli | E11 |
| POLITICA ECONOMICA - LM01 2° anno - I appello scritto - 09:00 - MarcoSavioli , JoannaPoyago-Theotoky | E11 |
| INFERENZA PER DATA SCIENCE - LM01R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco, ClaudiaCappello | H5/H6/I5 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco, SabrinaMaggio | H5/H6/I5 |
| STATISTICA E ANALISI DEI DATI - LB46R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - ClaudiaCappello | H5/H6/I5 |
| INFERENZA PER LE PP.AA. - LM88 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio | H5/H6/I5 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - MonicaPalma | H5/H6/I5 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio, GiuseppinaGiungato | H5/H6/I5 |
| STATISTICA I - LB60R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | H5/H6/I5 |
| STATISTICA II - LB60 2° anno - I appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | H5/H6/I5 |
| STATISTICAL METHODS FOR TOURISM - LM88 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco | H5/H6/I5 |
| STATISTICS FOR DATA ANALYST - LM01R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco, ClaudiaCappello | H5/H6/I5 |
| INGLESE PER IL TURISMO - LB53 2° anno - I appello scritto-orale - 09:00 - AngelaD'Egidio | E9 |
| LINGUA TEDESCA - LB53 3° anno - I appello scritto-orale - 15:00 - Maria ConcettaMalerba | E2 |
| IDONEITA' DI INFORMATICA - LB05 3° anno - I appello scritto-orale - 16:30 - FabrizioCongedo | Lab Cesild |
Avvisi
03 Giugno 2026