| Insegnamenti | Aula |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - LB05 3° anno - III appello orale - 09:00 - FrancescoManta | E7 |
| LABORATORI CON LE IMPRESE - LB53 3° anno - II appello orale - 15:00 - PeppinoDe Rose | E5 |
| LABORATORIO CON LE IMPRESE DI IMPRENDITORIALITÀ, FINANZA E INNOVAZIONE CON I.A. - LM01R 1° anno - II appello scritto-orale - 16:00 - MauroBuscicchio | E7 |
| TECHNOLOGY AND PROCESS MANAGEMENT - LM01 2° anno - II appello scritto-orale - 09:00 - AntonioCaforio | E2 |
| MACROECONOMIA (Cognomi A-L) - LB05 2° anno - III appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | E12 |
| MACROECONOMIA (Cognomi M-Z) - LB05 2° anno - III appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | E12 |
| ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE - LB46 2° anno - III appello scritto - 10:00 - EmanueleGrassi | E12 |
| INFERENZA PER DATA SCIENCE - LM01R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco , ClaudiaCappello | E9/E10/E11 |
| INFERENZA PER LE PP.AA. - LM88 1° anno - III appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio | E9/E10/E11 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco , SabrinaMaggio | E9/E10/E11 |
| STATISTICA E ANALISI DEI DATI - LB46R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - ClaudiaCappello | E9/E10/E11 |
| STATISTICA I - LB60R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | E9/E10/E11 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - MonicaPalma | E9/E10/E11 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - SabrinaMaggio , GiuseppinaGiungato | E9/E10/E11 |
| STATISTICA II - LB60 2° anno - III appello scritto - 15:00 - DonatoPosa | E9/E10/E11 |
| STATISTICAL METHODS FOR TOURISM - LM88 1° anno - III appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco | E9/E10/E11 |
| STATISTICS FOR DATA ANALYST - LM01R 1° anno - III appello scritto - 15:00 - SandraDe Iaco , ClaudiaCappello | E9/E10/E11 |
Avvisi
29 Giugno 2026