| Insegnamento | Aula |
| CORPORATE REPORTING E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO - LB05 2° anno, LB05 2° anno - I appello orale - 11:00 - FabioCaputo | E11 |
| ECONOMIA AZIENDALE - LB46 1° anno - I appello orale - 11:00 - FabioCaputo | E11 |
| FINANCIAL E CORPORATE REPORTING - LB46 2° anno - I appello orale - 11:00 - FabioCaputo | E11 |
| DIRITTO DELLA GOVERNANCE DELL'IMPRESA E TECNOLOGIE INTELLIGENTI - LM01R 1° anno - I appello orale - 09:00 - Serenella SabinaLuchena | E10 |
| MANAGEMENT E MARKETING PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - OronzoTrio | E8 |
| MANAGEMENT DELL'IMPRESA DIGITALE -MODULO II - LB46 2° anno - I appello scritto - 15:00 - Maria IrenePrete | D11 |
| MARKETING ANALYTICS - LM01R 1° anno - I appello scritto - 15:00 - Maria IrenePrete | D11 |
| MARKETING DIGITALE - LM01 2° anno - I appello scritto - 15:00 - Maria IrenePrete | D11 |
| DIGITAL TRANSFORMATION DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LM01 2° anno - I appello scritto - 15:00 - Maria IrenePrete | D11 |
| GEOSTATISTICA - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | H5/H6 |
| ANALISI DELLE SERIE STORICHE - LM16 1° anno, LM16 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco, ClaudiaCappello | H5/H6 |
| DATA LAB CON R/PYTHON/EXCEL/MATLAB - LM16R 1° anno, LM16R 1° anno - I appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | Lab H2 |
| MODELLI DI INTERPOLAZIONE STOCASTICA PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI - LM16 2° anno - I appello orale - 09:00 - DonatoPosa | H5/H6 |
| MODELLI E PREVISIONI PER SERIE STORICHE - LM16R 1° anno, LM16R 1° anno - I appello orale - 09:00 - MonicaPalma , SandraDe Iaco | H5/H6 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco, SabrinaMaggio | H5/H6 |
| STATISTICA E ANALISI DEI DATI - LB46R 1° anno - I appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | H5/H6 |
| STATISTICA I - LB60R 1° anno - I appello orale - 09:00 - DonatoPosa , ClaudiaCappello | H5/H6 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05 1° anno - I appello orale - 09:00 - MonicaPalma | H5/H6 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05 1° anno - I appello orale - 09:00 - SabrinaMaggio, GiuseppinaGiungato | H5/H6 |
| STATISTICA II - LB60 2° anno - I appello orale - 09:00 - DonatoPosa , ClaudiaCappello | H5/H6 |
| STATISTICA INFERENZIALE (Cognomi A-L) - LM01 1° anno - I appello orale - 09:00 - SabrinaMaggio | H5/H6 |
| STATISTICA INFERENZIALE (Cognomi M-Z) - LM01 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco | H5/H6 |
| STATISTICAL METHODS FOR TOURISM - LM88 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco | H5/H6 |
| STATISTICAL SAMPLING AND INFERENCE - LB06 2° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco | H5/H6 |
| LINGUA INGLESE - ENGLISH FOR ECONOMICS - Traci Ricciardo - Tutti i CDL - ore 9.00 | E12 |
Avvisi
09 Gennaio 2026