| Insegnamento | Aula |
| ASSET MANAGEMENT - LM16 2° anno - I appello scritto - 09:00 - Paolo AntonioCucurachi | I2 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - LB05 3° anno - I appello scritto - 09:00 - Paolo AntonioCucurachi | I2 |
| BANCHE IMPRESA E TERRITORIO - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - FabrizioQuarta | E2 |
| FINANZIAMENTI AL SETTORE TURISTICO - LB53 3° anno - I appello orale - 09:00 - FabrizioQuarta | E2 |
| DIRITTO COMMERCIALE E DEI SERVIZI FINANZIARI - LM16 1° anno, LM16 1° anno - I appello orale - 10:00 - SalvatoreDe Vitis | E3 |
| ECONOMIA AZIENDALE - LB46 1° anno - I appello orale - 10:00 - FabioCaputo | E8 |
| FINANCIAL E CORPORATE REPORTING - LB46 2° anno - I appello orale - 15:00 - FabioCaputo | E8 |
| ECONOMIA DEL TURISMO - LB53 1° anno - I appello orale - 09:00 - LucaZamparini | E5 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Cognomi A-L) - LB05 2° anno - I appello orale - 12:00 - AmedeoMaizza | E11 |
| MANAGEMENT DELL'IMPRESA DIGITALE - MODULO I - LB46 2° anno - I appello orale - 09:00 - AmedeoMaizza | E11 |
| MANAGEMENT E MARKETING PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - OronzoTrio | E11 |
| MANAGEMENT STRATEGICO (Cognomi A-L) - LM01 1° anno - I appello orale - 09:00 - AmedeoMaizza | E11 |
| MANAGEMENT STRATEGICO (Cognomi M-Z) - LM01 1° anno - I appello orale - 09:00 - AntonioIazzi | E11 |
| MODELLI DI E-BUSINESS - LB46 3° anno - I appello orale - 09:00 - AntonioIazzi | E11 |
| MANAGEMENT STRATEGICO DELLE IMPRESE TURISTICHE - LM02 1° anno - I appello orale - 09:00 - AntonioIazzi | E11 |
| MANAGEMENT TURISTICO - LB53 3° anno - I appello orale - 09:00 - PaolaScorrano | E11 |
| PRODUZIONE E LOGISTICA - LM01 2° anno - I appello orale - 09:00 - PaolaScorrano | E11 |
| STRATEGIA DIGITALE - LM01 2° anno - I appello orale - 09:00 - PaolaScorrano | E11 |
| INFORMATION AND BUSINESS ECONOMICS - LB46 3° anno - I appello orale - 11:00 - JoannaPoyago-Theotoky | E4 |
| POLITICA ECONOMICA - LM01 2° anno - I appello scritto - 14:00 - JoannaPoyago-Theotoky | E4 |
| MATEMATICA FINANZIARIA (Cognomi A-L) - LB05 2° anno - I appello orale - 09:00 - PierangeloCiurlia | E12 |
| MATEMATICA FINANZIARIA (Cognomi M-Z) - LB05 2° anno - I appello orale - 09:00 - PierangeloCiurlia | E12 |
| MATEMATICA GENERALE (Cognomi A-L) - LB05 1° anno - I appello orale - 09:00 - GiovanniMastroleo | E12 |
| MATEMATICA GENERALE (Cognomi M-Z) - LB05 1° anno - I appello orale - 09:00 - GiovanniMastroleo | E12 |
| MICROECONOMIA (Cognomi A-L) - LB05 1° anno - I appello scritto - 09:00 - RaffaellaBARONE | I1 |
| BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE - LB60 1° anno - I appello scritto-orale - 15:00 - YleniaMaruccia | E5 |
| DIRITTO DELL'AMBIENTE E DELLA CULTURA - LM02 1° anno - I appello orale - 14:00 - MarcoBrocca | E4 |
| LABORATORI CON LE IMPRESE - LB53 3° anno - I appello orale - 14:00 - PeppinoDe Rose | E2 |
| MICROECONOMIA (Cognomi A-L) - LB05 1° anno - I appello orale - 14:00 - RaffaellaBARONE | I1 |
| ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO (MODULO I) - LM01 2° anno - I appello scritto - 14:00 - Michele GiuseppeGiuranno | D11 |
| ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO (MODULO II) - LM01 2° anno - I appello scritto - 14:00 - DeboraAssisi | D11 |
| POLITICHE PUBBLICHE PER LA CRESCITA E L'INNOVAZIONE - LB06 3° anno - I appello scritto - 14:00 - FeliceRusso | D11 |
| PUBLIC FINANCE - ADVANCED COURSE - LM16 2° anno - I appello scritto - 14:00 - Michele GiuseppeGiuranno | D11 |
| PUBLIC POLICY AND THE DIGITAL ECONOMY - LB46 3° anno - I appello scritto - 14:00 - Michele GiuseppeGiuranno | D11 |
| SCIENZA DELLE FINANZE - LB05 3° anno - I appello scritto - 14:00 - FeliceRusso | D11 |
| ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT - LB05 2° anno, LB05 2° anno - I appello scritto - 14:00 - PamelaPalmi | I2 – Lab H3 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - LB05 2° anno, LB05 2° anno - I appello scritto - 14:00 - PamelaPalmi | I2 – Lab H3 |
| PRINCIPI DI ECONOMIA - LB46 1° anno - I appello orale – 16:00 - GuglielmoForges Davanzati | E11 |
| MODELLI DI INTERPOLAZIONE STOCASTICA PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI - LM16 2° anno - I appello orale - 09:00 - DonatoPosa | I5/E7 |
| RETI, SISTEMI E FILIERE TURISTICHE - LB53 3° anno - I appello orale - 09:00 - MarcoBenvenuto | I5/E7 |
| STATISTICA DEL TURISMO - LB53 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco , SabrinaMaggio | I5/E7 |
| STATISTICA E ANALISI DEI DATI - LB46 1° anno - I appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | I5/E7 |
| STATISTICA I - LB60 1° anno - I appello orale - 09:00 - DonatoPosa , ClaudiaCappello | I5/E7 |
| STATISTICA I (Cognomi A-L) - LB05 1° anno - I appello orale - 09:00 - MonicaPalma | I5/E7 |
| STATISTICA I (Cognomi M-Z) - LB05 1° anno - I appello orale - 09:00 - SabrinaMaggio , GiuseppinaGiungato | I5/E7 |
| STATISTICA II - LB06 2° anno - I appello orale - 09:00 - DonatoPosa , ClaudiaCappello | I5/E7 |
| STATISTICA INFERENZIALE (Cognomi A-L) - LM01 1° anno - I appello orale - 09:00 - SabrinaMaggio | I5/E7 |
| STATISTICA INFERENZIALE (Cognomi M-Z) - LM01 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco | I5/E7 |
| STATISTICAL SAMPLING AND INFERENCE - LB06 2° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco | I5/E7 |
| ANALISI DELLE SERIE STORICHE - LM16 1° anno, LM16 1° anno - I appello orale - 09:00 - SandraDe Iaco , ClaudiaCappello | I5/E7 |
| GEOSTATISTICA - LB05 3° anno - I appello orale - 09:00 - ClaudiaCappello | I5 |
Avvisi
08 Settembre 2025